Ring oss på:
Kolla upp tillgänglighet Spansk språkkurs i Salamanca
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
extravecka | lektioner per v. |
|
| A: Intensiv | - | €273 | €366 | €455 | €640 | €825 | €1,025 | €1,169 | €1,507 | €2,166 | €3,281 | €87 | 20 |
| B: Intensiv & kultur/litteratur | - | €340 | €460 | €604 | €908 | €1,132 | €1,400 | €1,693 | - | - | - | €151 | 20+5 |
| C: Superintensiv | - | €352 | €530 | €702 | €967 | €1,234 | €1,524 | €1,842 | - | - | - | €164 | 30 |
| D: Intensiva Mini grupper | - | €471 | €661 | €764 | €1,141 | €1,509 | - | - | - | - | - | €203 | 20 |
| E: DELE Examensförberedelse | - | - | - | - | - | €825 | €1,013 | €1,156 | - | - | - | - | 20 |
| F: Affärsspanska | - | - | - | €303 | - | €575 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| G: Spanska & Konversation | - | €340 | €460 | €604 | €908 | - | - | - | - | - | - | €151 | 20+5 |
| H: Spanska & Turism | - | €340 | €460 | €604 | €908 | €1,132 | €1,400 | €1,693 | - | - | - | €151 | 20+5 |
| I: Spanska & översättning | - | €340 | €460 | €604 | €908 | €1,132 | €1,400 | €1,693 | - | - | - | €151 | 20+5 |
| J: Privatlektioner | €484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €538 | 20 |
| K: Privatlektioner | €741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €806 | 30 |
Boendepriser
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Delad lägenhet | ||||||||||||
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | Själv-hushåll | - | €147 | €195 | €210 | €315 | €420 | €525 | €630 | €840 | €1,260 | €1,890 |
| Singel | Själv-hushåll | - | €197 | €250 | €296 | €444 | €592 | €740 | €888 | €1,184 | €1,776 | €2,664 |
| Spansk värdfamilj | ||||||||||||
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | 2 Måltider | €102 | €221 | €340 | €459 | €697 | €935 | - | €1,411 | €1,887 | €2,839 | €4,267 |
| Singel | 2 Måltider | €108 | €234 | €360 | €486 | €738 | €990 | - | €1,494 | €1,998 | €3,006 | €4,518 |
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | 3 Måltider | €108 | €234 | €360 | €486 | €738 | €990 | - | €1,494 | €1,998 | €3,006 | €4,518 |
| Singel | 3 Måltider | €114 | €247 | €380 | €513 | €779 | €1,045 | - | €1,577 | €2,109 | €3,173 | €4,769 |
| Studentboende | ||||||||||||
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | 2 Måltider | €108 | €234 | €360 | €486 | €738 | €990 | - | €1,494 | €1,998 | €3,006 | €4,518 |
| Singel | 2 Måltider | €114 | €247 | €380 | €513 | €779 | €1,045 | €1,311 | €1,577 | €2,109 | €3,173 | €4,769 |
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | 3 Måltider | €114 | €247 | €380 | €513 | €779 | €1,045 | - | €1,577 | €2,109 | €3,173 | €4,769 |
| Singel | 3 Måltider | €120 | €260 | €400 | €540 | €820 | €1,100 | - | €1,660 | €2,220 | €3,340 | €5,020 |
| StudioLägenhet | ||||||||||||
| Dubbel | Själv-hushåll | - | - | - | €454 | - | - | - | - | - | - | - |
| Singel | Själv-hushåll | - | - | - | €714 | - | - | - | - | - | - | - |










(+001) 646 403 4802