|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
extravecka | lektioner per v. |
|
| A: Intensiv | €143 | €255 | €387 | €519 | €783 | €1,047 | €1,311 | €1,575 | €2,103 | €3,159 | - | €132 | 20 |
| B: Intensiv- Plus | - | €560 | €845 | €1,130 | €1,700 | €2,270 | €2,840 | €3,410 | €4,550 | €6,830 | - | €285 | 20 + 5 |
| C: Sommarkurs (16-20 år) | - | €414 | €626 | €838 | €1,262 | €1,686 | - | - | - | - | - | €212 | 20 |
Boendepriser
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Värdfamilj | ||||||||||||
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | 2 Måltider | €189 | €378 | €567 | €756 | €1,134 | €1,512 | €1,890 | €2,268 | €3,024 | €4,536 | - |
| Singel | 2 Måltider | €210 | €420 | €630 | €840 | €1,260 | €1,680 | €2,100 | €2,520 | €3,360 | €5,040 | - |
| Delad lägenhet | ||||||||||||
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | Själv-hushåll | €100 | €162 | €243 | €324 | €486 | €648 | €810 | €972 | €1,296 | €1,944 | - |
| Singel | Själv-hushåll | €140 | €242 | €363 | €484 | €726 | €968 | €1,210 | €1,452 | €1,936 | €2,904 | - |
| Tvåbäddsrum För Enskilt Bruk | Själv-hushåll | €151 | €288 | €432 | €576 | €864 | €1,152 | €1,440 | €1,728 | €2,304 | €3,456 | - |
Surcharges
| Delad lägenhet (Tvåbäddsrum (delat Rum) - Själv-hushåll) | €49 per week | 13 Jun 2010 to 18 Sep 2010 |
| Delad lägenhet (Singel - Själv-hushåll) | €49 per week | 13 Jun 2010 to 18 Sep 2010 |









