|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
extravecka | lektioner per v. |
|
| A: Semi- intensiv | €157 | €223 | €312 | €412 | €592 | €770 | €956 | €1142 | €1560 | €2305 | €3467 | €94 | 10 |
| B: Intensiv | €280 | €407 | €579 | €757 | €1112 | €1484 | €1857 | €2229 | €2973 | €4432 SAVE €63 | €6605 SAVE €170 | €188 | 20 |
| E: Privatlektioner | €532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| F: Surfing + Costa Teguis, Privat lägenhet * | €90 | €147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| G: Vindsurfing + Costa Teguise lägenhet * | €190 | €347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Boendepriser
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Delad lägenhet | ||||||||||||
| Singel | Själv-hushåll | €150 | €300 | €450 | €570 | €810 | €1,050 | €1,290 | €1,530 | €2,010 | €2,970 | €4,410 |
| Spanska & Kitesurfing (Famara) | ||||||||||||
| Delat Rum | Själv-hushåll | €100 | €200 | €300 | €400 | €600 | €800 | €1,000 | €1,200 | €1,600 | €2,400 | €3,600 |
| Singel | Själv-hushåll | €200 | €400 | €600 | €800 | €1,200 | €1,600 | €2,000 | €2,400 | €3,200 | €4,800 | €7,200 |
| Privat studiolägenhet | ||||||||||||
| Singel | Själv-hushåll | €450 | €900 | €1,350 | €1,800 | €2,700 | €3,600 | €4,500 | €5,400 | €7,200 | €10,800 | €16,200 |
| Delat Rum | Själv-hushåll | €225 | €450 | €675 | €900 | €1,350 | €1,800 | €2,250 | €2,700 | €3,600 | €5,400 | €8,100 |
| Spansk värdfamilj | ||||||||||||
| Singel | Själv-hushåll | €150 | €300 | €450 | €570 | €810 | €1,050 | €1,290 | €1,530 | €2,010 | €2,970 | €4,410 |
| Boende på plats | ||||||||||||
| Singel | Själv-hushåll | €240 | €480 | €720 | €960 | €1,440 | €1,920 | €2,400 | €2,880 | €3,840 | €5,760 | €8,640 |
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | Själv-hushåll | €120 | €240 | €360 | €480 | €720 | €960 | €1,200 | €1,440 | €1,920 | €2,880 | €4,320 |
Se tillgänglighet









