Ring oss på:
Kolla upp tillgänglighet Spansk språkkurs i Barcelona
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
extravecka | lektioner per v. |
|
| A: Intensiv | €143 | €286 | €430 | €567 | €813 | €1,084 | €1,356 | €1,569 | €2,093 | €3,141 | €4,712 | €138 | 20 |
| B: Superintensiv | €154 | €305 | €456 | €603 | €873 | €1,167 | €1,460 | €1,700 | €2,269 | €3,263 | €4,897 | €140 | 25 |
| C: Kombinerad | €269 | €538 | €807 | €1,076 | €1,614 | €2,152 | €2,690 | €3,228 | - | - | - | €269 | 20 + 5 |
| D: Julkurs | €144 | €288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| E: Privatlektioner | €319 | €638 | €957 | €1,276 | - | - | - | - | - | - | - | €304 | 10 |
| F: Privatlektioner | €639 | €1,278 | €1,917 | €2,556 | - | - | - | - | - | - | - | €624 | 20 |
| G: Privatlektioner | €899 | €1,798 | €2,697 | €3,596 | - | - | - | - | - | - | - | €884 | 30 |
| H: DELE Examensförberedelse | - | €395 | €595 | €614 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| I: Arbetslivserfarenhet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| J: Kvällskurser | - | - | - | €145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 hours |
| K: Affärsspanska | - | - | - | €402 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| L: Salsa (extra) | €191 | €387 | €578 | €770 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| M: Klubb 50+ | €149 | €363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N: A-nivå revision | €145 | €290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €125 | 25 |
| O: Alla Hjärtansdags kurs | €178 | €356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €150 | 20 |
Boendepriser
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Studentboende | ||||||||||||
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | 2 Måltider | €213 | €426 | €639 | €852 | €1,278 | €1,704 | €2,130 | €2,556 | €3,408 | €5,112 | €7,668 |
| Singel | 2 Måltider | €257 | €514 | €771 | €1,028 | €1,542 | €2,056 | €2,570 | €3,084 | €4,112 | €6,168 | €9,252 |
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | 3 Måltider | €248 | €496 | €744 | €992 | €1,488 | €1,984 | €2,480 | €2,976 | €3,968 | €5,952 | €8,928 |
| Singel | 3 Måltider | €293 | €586 | €879 | €1,172 | €1,758 | €2,344 | €2,930 | €3,516 | €4,688 | €7,032 | €10,548 |
| Värdfamilj | ||||||||||||
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | 2 Måltider | €177 | €354 | €531 | €708 | €1,062 | €1,416 | €1,770 | €2,124 | €2,832 | €4,248 | €6,372 |
| Singel | 2 Måltider | €213 | €426 | €639 | €852 | €1,278 | €1,704 | €2,130 | €2,556 | €3,408 | €5,112 | €7,668 |
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | 3 Måltider | €213 | €426 | €639 | €852 | €1,278 | €1,704 | €2,130 | €2,556 | €3,408 | €5,112 | €7,668 |
| Singel | 3 Måltider | €243 | €486 | €729 | €972 | €1,458 | €1,944 | €2,430 | €2,916 | €3,888 | €5,832 | €8,748 |
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | 1 Måltid | €170 | €340 | €510 | €680 | €1,020 | €1,360 | €1,700 | €2,040 | - | €4,080 | €6,120 |
| Singel | 1 Måltid | €192 | €384 | €576 | €768 | €1,152 | €1,536 | €1,920 | €2,304 | - | €4,608 | €6,912 |
| Delad lägenhet | ||||||||||||
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | Själv-hushåll | €138 | €276 | €414 | €472 | €708 | €944 | €1,180 | €1,416 | €1,888 | €2,832 | €4,248 |
| Singel | Själv-hushåll | €203 | €406 | €609 | €712 | €1,068 | €1,424 | €1,780 | €2,136 | €2,848 | €4,272 | €6,408 |
| Överordnad delad lägenhet | ||||||||||||
| Singel | Själv-hushåll | €227 | €454 | €681 | €908 | €1,302 | €1,736 | €2,170 | €2,604 | €3,472 | €5,208 | €7,812 |
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | Själv-hushåll | €182 | €364 | €546 | €728 | €1,032 | €1,376 | €1,720 | €2,064 | €2,752 | €4,128 | €6,192 |
| Tvåbäddsrum För Enskilt Bruk | Själv-hushåll | €332 | €664 | €996 | €1,328 | €1,932 | €2,576 | €3,220 | €3,864 | €5,152 | €7,728 | €11,592 |
| Överordnat studentboende | ||||||||||||
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | 2 Måltider | €257 | €514 | €771 | €1,028 | €1,482 | €1,976 | €2,470 | €2,964 | €3,952 | €5,928 | €8,892 |
| Singel | 2 Måltider | €302 | €604 | €906 | €1,208 | €1,752 | €2,336 | €2,920 | €3,504 | €4,672 | €7,008 | €10,512 |
| Överordnad delad lägenhet privat badrum | ||||||||||||
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | Själv-hushåll | €257 | €514 | €771 | €1,028 | €1,482 | €1,976 | €2,470 | €2,964 | €3,952 | €5,928 | €8,892 |
| Singel | Själv-hushåll | €302 | €604 | €906 | €1,208 | €1,752 | €2,336 | €2,920 | €3,504 | €4,672 | €7,008 | €10,512 |
| Tvåbäddsrum För Enskilt Bruk | Själv-hushåll | €407 | €814 | €1,221 | €1,628 | €2,382 | €3,176 | €3,970 | €4,764 | €6,352 | €9,528 | €14,292 |
| Överordnat studentboende, privat badrum | ||||||||||||
| Tvåbäddsrum (delat Rum) | 2 Måltider | €332 | €664 | €996 | €1,328 | €1,932 | €2,576 | €3,220 | €3,864 | €5,152 | €7,728 | €11,592 |
| Singel | 2 Måltider | €377 | €754 | €1,131 | €1,508 | €2,202 | €2,936 | €3,670 | €4,404 | €5,872 | €8,808 | €13,212 |
| Tvåbäddsrum För Enskilt Bruk | 2 Måltider | €482 | €964 | €1,446 | €1,928 | €2,832 | €3,776 | €4,720 | €5,664 | €7,552 | €11,328 | €16,992 |
| Överordnade studentboende, dubbelrum för eget bruk | ||||||||||||
| Tvåbäddsrum För Enskilt Bruk | 2 Måltider | €407 | €814 | €1,221 | €1,628 | €2,382 | €3,176 | €3,970 | €4,764 | €6,352 | €9,528 | €14,292 |
Surcharges
| Studentboende (Tvåbäddsrum (delat Rum) - 2 Måltider) | €25 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Studentboende (Singel - 2 Måltider) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Studentboende (Tvåbäddsrum (delat Rum) - 3 Måltider) | €25 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Studentboende (Singel - 3 Måltider) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Överordnad delad lägenhet (Singel - Själv-hushåll) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Överordnad delad lägenhet (Tvåbäddsrum (delat Rum) - Själv-hushåll) | €25 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Överordnad delad lägenhet (Tvåbäddsrum För Enskilt Bruk - Själv-hushåll) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Överordnat studentboende (Tvåbäddsrum (delat Rum) - 2 Måltider) | €25 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Överordnat studentboende (Singel - 2 Måltider) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Överordnad delad lägenhet privat badrum (Tvåbäddsrum (delat Rum) - Själv-hushåll) | €25 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Överordnad delad lägenhet privat badrum (Singel - Själv-hushåll) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Överordnad delad lägenhet privat badrum (Tvåbäddsrum För Enskilt Bruk - Själv-hushåll) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Överordnat studentboende, privat badrum (Tvåbäddsrum (delat Rum) - 2 Måltider) | €25 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Överordnat studentboende, privat badrum (Singel - 2 Måltider) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Överordnat studentboende, privat badrum (Tvåbäddsrum För Enskilt Bruk - 2 Måltider) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Överordnade studentboende, dubbelrum för eget bruk (Tvåbäddsrum För Enskilt Bruk - 2 Måltider) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |










(+001) 646 403 4802