|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
extravecka | lektioner per v. |
|
| A: Standard privat | €153 | €258 | €361 | €465 | €672 | €891 | €1098 | €1331 | €1783 | €2624 | €3930 | €107 | 20 |
| B: Intensiv Privat | €166 | €284 | €401 | €518 | €751 | €997 | €1231 | €1490 | €1995 | €2942 | €4407 | €121 | 25 |
| C: Superintensiv privat | €175 | €302 | €427 | €553 | €804 | €1068 | €1319 | €1596 | €2136 | €3153 | €4724 | €131 | 30 |
| Voluntärarbete * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boendepriser
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Värdfamilj | ||||||||||||
| Singel | 3 M?ltider | €148 | €237 | €325 | €413 | €609 | €813 | €1,002 | €1,191 | €1,518 | €2,237 | €3,321 |
| Studentboende | ||||||||||||
| Singel | 3 M?ltider | €152 | €246 | €338 | €431 | €636 | €848 | €1,046 | €1,244 | €1,589 | €2,343 | €3,480 |
| Singel | Sj?lv-hush?ll | €144 | €228 | €312 | €396 | €583 | €777 | €958 | €1,138 | €1,448 | €2,131 | €3,163 |
| Studentboende (privat badrum) | ||||||||||||
| Singel | Sj?lv-hush?ll | €166 | €272 | €378 | €484 | €715 | €954 | €1,178 | €1,403 | €1,801 | €2,660 | €3,957 |
| Singel | 3 M?ltider | €174 | €290 | €405 | €519 | €768 | €1,024 | €1,266 | €1,509 | €1,942 | €2,872 | €4,274 |
| Värdfamilj (med privat badrum) | ||||||||||||
| Singel | 3 M?ltider | €170 | €281 | €391 | €502 | €741 | €989 | €1,222 | €1,456 | €1,871 | €2,766 | €4,115 |
Se tillgänglighet









