|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
sett. extra |
Lezioni a sett. |
|
| A: Standard | €198 | €298 | €414 | €526 | €705 SAVE €46 | €931 SAVE €80 | €1150 SAVE €111 | €1369 SAVE €142 | €1807 SAVE €204 | €2698 SAVE €313 | €4048 SAVE €463 | €113 | 20 |
| B: Intensivo | €235 | €373 | €526 SAVE €15 | €676 SAVE €55 | €934 SAVE €117 | €1258 SAVE €153 | €1573 SAVE €188 | €1888 SAVE €223 | €2518 SAVE €293 | €3778 SAVE €433 | €5668 SAVE €643 | €158 | 25 |
| C: Combinato + 5 | €348 | €564 SAVE €47 | €826 SAVE €105 | €1114 SAVE €137 | €1636 SAVE €195 | €2194 SAVE €257 | €2734 SAVE €317 | €3274 SAVE €377 | €4354 SAVE €497 | €6514 SAVE €737 | €9754 SAVE €1097 | €270 | 25 + 5 |
| J: Esperienza lavorativa | - | €411 | - | €639 SAVE €42 | - | €1044 SAVE €117 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| E: Lezioni private | €303 | €538 SAVE €33 | €772 SAVE €99 | €1042 SAVE €129 | €1582 SAVE €189 | €2122 SAVE €249 | €2662 SAVE €309 | €3202 SAVE €369 | - | - | - | €270 | 10 |
| H: Lezioni private | €528 SAVE €43 | €1042 SAVE €129 | €1582 SAVE €189 | €2122 SAVE €249 | €3202 SAVE €369 | €4282 SAVE €489 | €5362 SAVE €609 | €6442 SAVE €729 | - | - | - | €540 | 20 |
| I: Lezioni private | €772 SAVE €99 | €1582 SAVE €189 | €2392 SAVE €279 | €3202 SAVE €369 | €4822 SAVE €549 | €6442 SAVE €729 | €8062 SAVE €909 | €9682 SAVE €1089 | - | - | - | €810 | 30 |
Prezzi alloggio
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Singola | 3 Pasti | €230 | €460 | €690 | €920 | €1,380 | €1,840 | €2,300 | €2,760 | €3,680 | €5,520 | €8,280 |
| Singola | 2 Pasti | €185 | €370 | €555 | €740 | €1,110 | €1,480 | €1,850 | €2,220 | €2,960 | €4,440 | €6,660 |
| Camera Condivisa | 3 Pasti | €188 | €375 | €563 | €750 | €1,125 | €1,500 | €1,875 | €2,250 | €3,000 | €4,500 | €6,750 |
| Camera Condivisa | 2 Pasti | €163 | €325 | €488 | €650 | €975 | €1,300 | €1,625 | €1,950 | €2,600 | €3,900 | €5,850 |
| Famiglia Ospitante | ||||||||||||
| Doppia (camera Condivisa) | 2 Pasti | €117 | €234 | €351 | €468 | €702 | €936 | €1,170 | €1,404 | €1,872 | €2,808 | €4,212 |
| Singola | 2 Pasti | €146 | €292 | €438 | €584 | €876 | €1,168 | €1,460 | €1,752 | €2,336 | €3,504 | €5,256 |
| Doppia (camera Condivisa) | 3 Pasti | €150 | €300 | €450 | €600 | €900 | €1,200 | €1,500 | €1,800 | €2,400 | €3,600 | €5,400 |
| Singola | 3 Pasti | €185 | €370 | €555 | €740 | €1,110 | €1,480 | €1,850 | €2,220 | €2,960 | €4,440 | €6,660 |
| Appartamento Condiviso | ||||||||||||
| Doppia (camera Condivisa) | Camera Soltanto | €80 | €160 | €240 | €320 | €480 | €640 | €800 | €960 | €1,280 | €1,920 | €2,880 |
| Singola | Camera Soltanto | €120 | €240 | €360 | €480 | €720 | €960 | €1,200 | €1,440 | €1,920 | €2,880 | €4,320 |
Controllo Disponibilità









