|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
sett. extra |
Lezioni a sett. |
|
| A: Semi-intensivo | €283 | €406 | €528 | €639 | €842 | €1057 | €1279 | €1501 | €1983 | €2870 | €4239 | €115 | 15 |
| B: Intensivo | €336 | €506 | €675 | €827 | €1113 | €1431 | €1749 | €2067 | €2702 | €3948 | €5805 | €161 | 25 |
| C: Standard combinato | €490 | €814 | €1136 | €1427 | €1989 | €2584 | €3179 | €3773 | €4962 | €7315 SAVE €15 | €10831 SAVE €95 | €313 | 10+15 |
| D: Super intensivo combinato | €597 | €1022 | €1445 | €1827 | €2591 | €3368 | €4132 | €4921 | €6488 SAVE €11 | €9556 SAVE €108 | €14203 SAVE €207 | €413 | 40 |
Prezzi alloggio
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Famiglia Ospitante | ||||||||||||
| Singola | Camera E Colazione | €188 | €317 | €446 | €574 | €850 | €1,134 | €1,404 | €1,674 | €2,162 | €3,203 | €4,770 |
| Singola | Camera E Colazione + 1 Pasto | €203 | €347 | €490 | €634 | €939 | €1,253 | €1,552 | €1,852 | €2,399 | €3,558 | €5,303 |
| Doppia (camera Condivisa) | Camera E Colazione | €168 | €278 | €387 | €495 | €732 | €976 | €1,207 | €1,437 | €1,846 | €2,728 | €4,058 |
| Doppia (camera Condivisa) | Camera E Colazione + 1 Pasto | €188 | €317 | €446 | €574 | €850 | €1,134 | €1,404 | €1,674 | €2,162 | €3,203 | €4,770 |
Controllo Disponibilità









