|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
semaine supplémentaire |
cours par semaine |
|
| A: Intensif | €202 | €319 | €436 | €514 | €723 SAVE €52 | €889 SAVE €66 | €1101 SAVE €94 | €1222 SAVE €93 | €1615 SAVE €140 | €2190 SAVE €205 | €3220 SAVE €375 | €90 | 20 |
| B: Combiné +5 | €290 | €490 SAVE €23 | €696 SAVE €76 | €862 SAVE €113 | €1303 SAVE €162 | €1672 SAVE €203 | €2095 SAVE €250 | €2410 SAVE €285 | €3220 SAVE €375 | €4624 SAVE €531 | €6946 SAVE €789 | €194 | 20+5 |
| C: Combiné +10 | €372 | €655 SAVE €78 | €976 SAVE €126 | €1258 SAVE €157 | €1897 SAVE €228 | €2464 SAVE €291 | €3085 SAVE €360 | €3598 SAVE €417 | €4804 SAVE €551 | €7000 SAVE €795 | €10510 SAVE €1185 | €293 | 20+10 |
| D: Intensif en Mini-groupe | €253 | €417 | €586 SAVE €39 | €729 SAVE €66 | €1069 SAVE €126 | €1334 SAVE €165 | €1672 SAVE €203 | €1859 SAVE €224 | €2486 SAVE €293 | - | - | - | 20+10 |
| E: Préparation à l'examen du DELE | €253 | €421 | €589 SAVE €36 | €724 SAVE €71 | €1060 SAVE €135 | - | - | - | - | - | - | - | 20+10 |
| F: Cours Ultra-intensif pour Cadres | €1393 SAVE €172 | €2806 SAVE €329 | €4219 SAVE €486 | €5632 SAVE €643 | €8458 SAVE €957 | €11284 SAVE €1271 | €14110 SAVE €1585 | €16936 SAVE €1899 | €22588 SAVE €2527 | €33892 SAVE €3783 | €50848 SAVE €5667 | €1,413 | 40 |
| G: Espagnol des affaires | €290 | €490 SAVE €23 | €696 SAVE €76 | €862 SAVE €113 | €1303 SAVE €162 | €1672 SAVE €203 | €2095 SAVE €250 | €2410 SAVE €285 | €3220 SAVE €375 | €4624 SAVE €531 | €6946 SAVE €789 | €194 | 20+5 |
| H: Espagnol pour enseignants | - | €469 SAVE €16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| I: Cours particuliers | €576 SAVE €59 | €1132 SAVE €143 | €1708 SAVE €207 | €2284 SAVE €271 | €3436 SAVE €399 | €4588 SAVE €527 | €5740 SAVE €655 | €6892 SAVE €783 | €9196 SAVE €1039 | €13804 SAVE €1551 | €20716 SAVE €2319 | €576 | 20 |
| J: Expérience professionnelle (13 semaines de stage) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| K: Expérience professionnelle (26 semaines de stage) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| L: Cuisine espagnole | €202 | €322 | €444 | €571 | €805 | €1038 | €1278 | €1519 | €2048 | €3011 | €4503 | €113 | 8 |
| M: Cours Long terme | - | - | - | - | - | - | - | €1245 SAVE €100 | - | - | - | - | 20 |
| M: Surf * | €57 SAVE €24 | €148 SAVE €17 | €232 SAVE €18 | €317 SAVE €18 | €485 SAVE €20 | €653 SAVE €22 | €822 SAVE €23 | €990 SAVE €25 | €1326 SAVE €29 | €2000 SAVE €35 | €3009 SAVE €46 | €77 | 5 |
Prix de l'hébergement
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Appartement en colocation | ||||||||||||
| Double (? Partager) | Repas Non-compris | €72 | €144 | €216 | €288 | €432 | €576 | €720 | €804 | €1,072 | €1,608 | €2,412 |
| Simple | Repas Non-compris | €110 | €220 | €330 | €440 | €660 | €880 | €1,100 | €1,200 | €1,600 | €2,400 | €3,600 |
| Famille d'accueil | ||||||||||||
| Double (? Partager) | 1 Repas | €122 | €244 | €366 | €488 | €732 | €976 | €1,220 | €1,392 | €1,856 | €2,784 | €4,176 |
| Simple | 1 Repas | €168 | €336 | €504 | €672 | €1,008 | €1,344 | €1,680 | €1,896 | €2,528 | €3,792 | €5,688 |
| Double (? Partager) | 2 Repas | €156 | €312 | €468 | €624 | €936 | €1,248 | €1,560 | €1,752 | €2,336 | €3,504 | €5,256 |
| Simple | 2 Repas | €212 | €424 | €636 | €848 | €1,272 | €1,696 | €2,120 | €2,364 | €3,152 | €4,728 | €7,092 |
| Famille d'accueil | ||||||||||||
| Simple | Repas Non-compris | - | - | - | - | - | - | - | €1,260 | - | - | - |
| Double (? Partager) | Repas Non-compris | - | - | - | - | - | - | - | €820 | - | - | - |
Surcharges
| Appartement en colocation (Double (? Partager) - Repas Non-compris) | €22 per week | 27 May 2012 to 29 Sep 2012 |
| Appartement en colocation (Simple - Repas Non-compris) | €32 per week | 27 May 2012 to 29 Sep 2012 |
| Famille d'accueil (Simple - Repas Non-compris) | €128 per week | 01 Apr 2012 to 07 Apr 2012 |
| Famille d'accueil (Simple - Repas Non-compris) | €45 per week | 01 Jul 2012 to 07 Jul 2012 |
| Famille d'accueil (Double (? Partager) - Repas Non-compris) | €26 per week | 01 Jan 2012 to 07 Jan 2012 |
| Famille d'accueil (Double (? Partager) - Repas Non-compris) | €104 per week | 01 Apr 2012 to 07 Apr 2012 |
| Famille d'accueil (Double (? Partager) - Repas Non-compris) | €102 per week | 01 Jul 2012 to 07 Jul 2012 |
Vérifier les Disponibilités









