|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
semaine supplémentaire |
cours par semaine |
|
| A: Standard | €232 | €355 | €478 | €598 SAVE €12 | €836 SAVE €74 | €1014 SAVE €91 | €1256 SAVE €129 | €1497 SAVE €168 | €2001 SAVE €224 | €3009 SAVE €336 | - | €126 | 20 |
| B: Intensif | €266 | €422 | €579 SAVE €16 | €733 SAVE €57 | €1061 SAVE €120 | €1317 SAVE €148 | €1650 SAVE €185 | €1983 SAVE €222 | €2649 SAVE €296 | €3981 SAVE €444 | - | €167 | 25 |
| C: Super intensif | €299 | €485 | €677 SAVE €53 | €872 SAVE €98 | €1304 SAVE €147 | €1641 SAVE €184 | €2055 SAVE €230 | €2469 SAVE €276 | €3297 SAVE €368 | €4953 SAVE €552 | - | €207 | 30 |
| D: Combiné standard | €326 | €542 SAVE €18 | €759 SAVE €76 | €998 SAVE €113 | €1493 SAVE €168 | - | - | - | - | - | - | - | 20+5 |
| E: Combiné standard Plus | €419 | €725 SAVE €85 | €1088 SAVE €123 | €1448 SAVE €163 | €2168 SAVE €243 | - | - | - | - | - | - | - | 20+10 |
| F: Préparation à l'examen du DELE | - | - | - | €1268 SAVE €143 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20+8 |
| G: Espagnol et Culture (Supplement) * | €98 SAVE €13 | €210 SAVE €25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| H: Flamenco (Supplement) * | €95 | €205 | €315 | €425 | €645 | €865 | €1085 | €1305 | €1745 | €2625 | - | €110 | 6 |
| I: Flamenco Guitare (Supplement) * | €128 | €271 | €414 | €557 | - | - | - | - | - | - | - | €143 | 10 |
| J: Équitation (Supplement) | €128 | €271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| K: Cours particuliers | €326 | €561 SAVE €24 | €797 SAVE €88 | €1065 SAVE €120 | €1605 SAVE €180 | €2145 SAVE €240 | €2685 SAVE €300 | €3225 SAVE €360 | €4305 SAVE €480 | €6465 SAVE €720 | - | €270 | 10 |
| L: Cours particuliers | €551 SAVE €34 | €1065 SAVE €120 | €1605 SAVE €180 | €2145 SAVE €240 | €3225 SAVE €360 | €4305 SAVE €480 | €5385 SAVE €600 | €6465 SAVE €720 | €8625 SAVE €960 | €12945 SAVE €1440 | - | €540 | 20 |
| M: Cours particuliers | €795 SAVE €90 | €1605 SAVE €180 | €2415 SAVE €270 | €3225 SAVE €360 | €4845 SAVE €540 | €6465 SAVE €720 | €8085 SAVE €900 | €9705 SAVE €1080 | €12945 SAVE €1440 | €19425 SAVE €2160 | - | €990 | 30 |
| N: Préparation au DELE long terme | - | - | - | - | - | €1713 SAVE €192 | - | - | - | - | - | - | 20+4 |
| O: Tango * | €195 | €302 | €411 | €526 | €735 | €943 | €1158 | €1374 | €1853 | €2716 | - | €115 | 4 |
| P: Cours de cuisine * | €215 | €342 | €471 | €606 | €855 | €1103 | €1358 | €1614 | €2173 | €3196 | - | €135 | 6 |
| Q: Espagnol médical | €419 | €750 SAVE €85 | €1133 SAVE €128 | €1515 SAVE €170 | - | - | - | - | - | - | - | €383 | 30 |
| R: Espagnol des affaires | €419 | €750 SAVE €85 | €1133 SAVE €128 | €1515 SAVE €170 | - | - | - | - | - | - | - | €383 | 30 |
| S: Espagnol pour le secteur touristique | €419 | €749 SAVE €86 | €1133 SAVE €128 | €1515 SAVE €170 | - | - | - | - | - | - | - | €383 | 30 |
| T: espagnol pour les enseignants | €795 SAVE €90 | €1605 SAVE €180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| U: Espagnol pour les enseignants (le?ons individuelles) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Prix de l'hébergement
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Appartement en colocation | ||||||||||||
| Simple | Repas Non-compris | €130 | €220 | €310 | €400 | €580 | €760 | €940 | €1,120 | €1,480 | - | - |
| Double (? Partager) | Repas Non-compris | €110 | €190 | €270 | €350 | €510 | €670 | €830 | €990 | €1,310 | - | - |
| Appartement en colocation avec un Espagnol | ||||||||||||
| Simple | Repas Non-compris | €130 | €220 | €310 | €400 | €580 | €760 | €940 | €1,120 | €1,480 | - | - |
| Double (? Partager) | Repas Non-compris | €110 | €190 | €270 | €350 | €510 | €670 | €830 | €990 | €1,310 | - | - |
| Famille d'accueil | ||||||||||||
| Simple | 1 Repas | €150 | €325 | €500 | €675 | €1,025 | €1,375 | €1,725 | €2,075 | €2,775 | €4,175 | €6,275 |
| Double (? Partager) | 1 Repas | €132 | €286 | €440 | €594 | €902 | €1,210 | €1,518 | €1,826 | €2,442 | - | - |
| Simple | 2 Repas | €180 | €390 | €600 | €810 | €1,230 | €1,650 | €2,070 | €2,490 | €3,330 | €5,010 | €7,530 |
| Double (? Partager) | 2 Repas | €162 | €351 | €540 | €729 | €1,107 | €1,485 | €1,863 | €2,241 | €2,997 | €4,509 | €6,777 |
| Simple | 3 Repas | €210 | €455 | €700 | €945 | €1,435 | €1,925 | €2,415 | €2,905 | €3,885 | €5,845 | €8,785 |
| Double (? Partager) | 3 Repas | €192 | €416 | €640 | €864 | €1,312 | €1,760 | €2,208 | €2,656 | €3,552 | €5,344 | €8,032 |
| Résidence étudiante | ||||||||||||
| Simple | 2 Repas | €198 | €429 | €660 | €891 | €1,353 | €1,815 | €2,277 | €2,739 | €3,663 | - | - |
| Double (? Partager) | 2 Repas | €180 | €390 | €600 | €810 | €1,230 | €1,650 | €2,070 | €2,490 | €3,330 | - | - |
Vérifier les Disponibilités









