|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
semaine supplémentaire |
cours par semaine |
|
| A: Standard | €170 | €295 | €410 | €461 | €655 | €885 | €1,123 | €1,341 | €1,813 | €2,736 | €4,104 | €114 | 20 |
| B: Intensif | €182 | €314 | €447 | €565 | €826 | €1,111 | €1,405 | €1,709 | €2,277 | €3,442 | €5,142 | €143 | 25 |
| C: Super intensif | €245 | €468 | €658 | €848 | €1,267 | €1,698 | €2,139 | €2,610 | €3,496 | €5,316 | €7,844 | €219 | 25+5 |
| D: Préparation à l'examen du DELE | €218 | €396 | €556 | €717 | €1,041 | €1,409 | €1,778 | €2,147 | €2,884 | - | - | €181 | 30 |
| E: Cours particuliers | €450 | €885 | €1,360 | €1,835 | - | - | - | - | - | - | - | €475 | 20 |
| G: Espagnol pour le tourisme | €218 | €396 | €556 | €717 | €1,041 | €1,409 | €1,778 | €2,147 | €2,884 | €4,358 | €6,570 | €181 | 30 |
| H: Espagnol des affaires | €218 | €396 | €556 | €717 | €1,041 | €1,409 | €1,778 | €2,147 | €2,884 | €4,358 | €6,570 | €181 | 30 |
| I: Espagnol pour la Culture | €218 | €396 | €556 | €717 | €1,041 | €1,409 | €1,778 | €2,147 | €2,884 | €4,358 | €6,570 | €181 | 30 |
| J: Espagnol et Littérature | €218 | €396 | €556 | €717 | €1,041 | €1,409 | €1,778 | €2,147 | €2,884 | - | - | €181 | 30 |
| K: Espagnol et Danse Flamenco | - | €473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25+10 |
| L: Cours du Carnaval | - | €307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| M: Cours de Pâques | - | €321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| N: Cours de Noël | - | €321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| O: Espagnol avancé | €205 | €366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Prix de l'hébergement
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Famille d'accueil | ||||||||||||
| Simple | 2 Repas | €163 | €314 | €453 | €580 | €870 | €1,160 | €1,450 | €1,740 | €2,320 | €3,480 | - |
| Double | 2 Repas | €158 | €304 | €438 | €560 | €840 | €1,120 | €1,400 | €1,680 | €2,240 | €3,360 | - |
| Simple | 3 Repas | €214 | €412 | €594 | €760 | €1,140 | €1,520 | €1,900 | €2,280 | €3,040 | €4,560 | - |
| Double | 3 Repas | €208 | €400 | €576 | €736 | €1,104 | €1,472 | €1,840 | €2,208 | €2,944 | €4,416 | - |
| Appartement en colocation | ||||||||||||
| Simple | Repas Non-compris | €80 | €152 | €219 | €284 | €426 | €568 | €710 | €852 | €1,136 | €1,704 | - |
| Double | Repas Non-compris | €66 | €124 | €177 | €228 | €342 | €456 | €570 | €684 | €912 | €1,368 | - |
Surcharges
| Famille d'accueil (Simple - 2 Repas) | €31 per week | 27 Jun 2010 to 04 Sep 2010 |
| Famille d'accueil (Double - 2 Repas) | €30 per week | 27 Jun 2010 to 04 Sep 2010 |
| Famille d'accueil (Simple - 3 Repas) | €37 per week | 27 Jun 2010 to 04 Sep 2010 |
| Famille d'accueil (Double - 3 Repas) | €36 per week | 27 Jun 2010 to 04 Sep 2010 |
| Appartement en colocation (Simple - Repas Non-compris) | €17 per week | 27 Jun 2010 to 04 Sep 2010 |
| Appartement en colocation (Double - Repas Non-compris) | €13 per week | 27 Jun 2010 to 04 Sep 2010 |









