|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
semaine supplémentaire |
cours par semaine |
|
| A: Standard particulier | €148 | €246 | €344 | €442 | €637 | €845 | €1,040 | €1,261 | €1,690 | €2,483 | €3,719 | €100 | 20 |
| B: Privé Intensif | €157 | €265 | €371 | €478 | €691 | €918 | €1,131 | €1,370 | €1,836 | €2,702 | €4,047 | €110 | 25 |
| C: Super-intensif particulier | €166 | €283 | €399 | €514 | €746 | €990 | €1,222 | €1,479 | €1,981 | €2,921 | €4,375 | €120 | 30 |
| Volontariat * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prix de l'hébergement
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Famille d'accueil | ||||||||||||
| Simple | 3 Repas | €142 | €225 | €307 | €389 | €572 | €763 | - | €1,117 | €1,419 | €2,088 | €3,098 |
| Résidence étudiante | ||||||||||||
| Simple | 3 Repas | €147 | €234 | €320 | €407 | €599 | €800 | - | €1,172 | €1,492 | €2,197 | €3,262 |
| Simple | Repas Non-compris | €138 | €216 | €293 | €370 | €545 | €727 | - | €1,062 | €1,346 | €1,979 | €2,934 |
| Résidence étudiante (Salle de bain privée) | ||||||||||||
| Simple | Repas Non-compris | €147 | €234 | €320 | €407 | €599 | €800 | - | €1,172 | €1,492 | €2,197 | €3,262 |
| Simple | 3 Repas | €156 | €252 | €348 | €443 | €654 | €873 | - | €1,281 | €1,638 | €2,416 | €3,590 |
| Famille d'accueil (avec salle de bain privée) | ||||||||||||
| Simple | 3 Repas | €151 | €243 | €334 | €425 | €627 | €836 | - | €1,226 | €1,565 | €2,307 | €3,426 |









