|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
semaine supplémentaire |
cours par semaine |
|
| A: Semi-intensif | €168 | €282 | €391 SAVE €14 | €500 SAVE €40 | €710 SAVE €100 | €953 SAVE €127 | €1151 SAVE €149 | €1385 SAVE €175 | - | - | - | €117 | 10 |
| B: Intensif | €173 | €292 | €412 | €517 SAVE €43 | €737 SAVE €103 | €989 SAVE €131 | €1196 SAVE €154 | €1439 SAVE €181 | €1925 SAVE €235 | - | - | €122 | 20 |
| C: Intensif Plus | €193 | €345 | €464 SAVE €31 | €575 SAVE €85 | €872 SAVE €118 | €1169 SAVE €151 | €1376 SAVE €174 | €1655 SAVE €205 | €2213 SAVE €267 | €2897 SAVE €343 | €4355 SAVE €505 | €122 | 20+5 |
| D: Super intensif | €266 | €474 SAVE €56 | €670 SAVE €96 | €899 SAVE €121 | €1358 SAVE €172 | €1817 SAVE €223 | €2141 SAVE €259 | €2573 SAVE €307 | €3437 SAVE €403 | - | - | €216 | 25+5 |
| I: Cours particuliers | €363 SAVE €17 | €665 SAVE €95 | €1007 SAVE €133 | €1349 SAVE €171 | €2033 SAVE €247 | €2717 SAVE €323 | €3401 SAVE €399 | €4085 SAVE €475 | €5453 SAVE €627 | €8189 SAVE €931 | €12293 SAVE €1387 | €342 | 10 |
| J: Cours particuliers | €602 SAVE €88 | €1223 SAVE €157 | €1844 SAVE €226 | €2465 SAVE €295 | €3707 SAVE €433 | €4949 SAVE €571 | €6191 SAVE €709 | €7433 SAVE €847 | €9917 SAVE €1123 | €14885 SAVE €1675 | €22337 SAVE €2503 | €621 | 20 |
| K: Cours particuliers | €877 SAVE €119 | €1772 SAVE €218 | €2668 SAVE €318 | €3563 SAVE €417 | €5354 SAVE €616 | €7145 SAVE €815 | €8936 SAVE €1014 | €10727 SAVE €1213 | €14309 SAVE €1611 | €21473 SAVE €2407 | €32219 SAVE €3601 | €896 | 30 |
Prix de l'hébergement
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Appartement en colocation | ||||||||||||
| Simple | Repas Non-compris | €175 | €350 | €360 | €480 | €720 | €960 | €1,200 | €1,320 | €1,760 | €2,640 | €3,960 |
| Double (? Partager) | Repas Non-compris | €145 | €290 | €270 | €360 | €540 | €720 | €900 | €960 | €1,280 | €1,920 | €2,880 |
| Famille d'accueil | ||||||||||||
| Simple | 2 Repas | €169 | €338 | €507 | €676 | €1,014 | €1,352 | €1,690 | €2,028 | €2,704 | €4,056 | €6,084 |
| Double (? Partager) | 2 Repas | €159 | €318 | €477 | €636 | €954 | €1,272 | €1,590 | €1,908 | €2,544 | €3,816 | €5,724 |
| Simple | 3 Repas | €189 | €378 | €567 | €756 | €1,134 | €1,512 | €1,890 | €2,268 | €3,024 | €4,536 | €6,804 |
| Double (? Partager) | 3 Repas | €169 | €338 | €507 | €676 | €1,014 | €1,352 | €1,690 | €2,028 | €2,704 | €4,056 | €6,084 |
Vérifier les Disponibilités









