|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
semana extra | clases por sem | |
| A: Estándar | €195 | €330 | €465 | €595 | €855 | €1,115 | €1,365 | €1,610 | €2,090 | €2,950 | €4,390 | €120 | 20 |
| B: Intensivo en mini grupo | €353 | €696 | €1,039 | €1,377 | €2,033 | €2,689 | - | - | - | - | - | €318 | 20+5 |
| C: Superintensivo | €273 | €491 | €709 | €913 | €1,321 | €1,729 | €2,125 | €2,521 | €3,313 | €4,897 | - | €198 | 20+10 |
| E: Intensivo Plus | €503 | €1,022 | €1,541 | €2,050 | €3,068 | €4,086 | €5,080 | €6,074 | - | - | - | €489 | 20+10 |
| F: Español de negocios * | - | €295 | €395 | €495 | - | - | - | - | - | - | - | €100 | 10 |
| G: Español intensivo de negocios | - | - | - | €995 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| H: Club 50+ | - | €715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| J: Preparación para el examen DELE | - | - | - | - | - | - | €2,030 | - | - | - | - | - | 26 |
| K: Estudios hispánicos * | - | €295 | €395 | €495 | - | - | - | - | - | - | - | €100 | 10 |
| M: Clases particulares | €770 | €1,540 | €2,310 | €3,080 | - | - | - | - | - | - | - | €770 | 20 |
| N: Clases particulares | €963 | €1,925 | €2,887 | €3,850 | - | - | - | - | - | - | - | €963 | 25 |
| O: Clases particulares | €1,155 | €2,310 | €3,465 | €4,620 | - | - | - | - | - | - | - | €1,155 | 30 |
| P: Español y flamenco | - | €590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20+4 |
Precio del alojamiento
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Piso compartido con un español | ||||||||||||
| Doble (habitación Compartida) | Con Derecho A Cocina | €77 | €151 | €225 | €299 | €447 | €891 | - | - | - | - | - |
| Individual | Con Derecho A Cocina | €95 | €186 | €277 | €368 | €550 | €1,096 | - | - | - | €1,779 | €2,667 |
| Residencia de la escuela | ||||||||||||
| Doble (habitación Compartida) | Con Derecho A Cocina | €127 | €248 | €369 | €490 | €732 | €1,458 | - | - | - | €4,185 | €6,273 |
| Individual | Con Derecho A Cocina | €154 | €301 | €448 | €595 | €889 | €1,771 | - | - | - | €2,910 | €4,362 |
| Familia anfitriona | ||||||||||||
| Doble (habitación Compartida) | Media Pensión | €127 | €248 | €369 | €490 | €732 | €1,458 | - | - | - | €5,217 | €7,821 |
| Individual | Media Pensión | €154 | €301 | €448 | €595 | €889 | €1,771 | - | - | - | €3,774 | €5,658 |
| Doble (habitación Compartida) | Pensión Completa | €163 | €320 | €477 | €634 | €948 | €1,890 | - | - | - | €2,910 | €4,362 |
| Individual | Pensión Completa | €190 | €372 | €554 | €736 | €1,100 | €2,192 | - | - | - | €3,535 | €5,299 |
| Familia anfitriona plus (con baño privado) | ||||||||||||
| Individual | Media Pensión | €183 | €357 | €531 | €705 | €1,053 | €2,097 | - | - | - | - | - |
| Individual | Pensión Completa | €226 | €443 | €660 | €877 | €1,311 | €2,613 | - | - | - | €4,185 | €6,273 |
| Apartamento privado | ||||||||||||
| Individual | Con Derecho A Cocina | €271 | €542 | €813 | €1,084 | - | - | - | - | - | - | - |
| Doble (habitación Compartida) | Con Derecho A Cocina | €140 | €281 | €422 | €563 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apartamento ejecutivo | ||||||||||||
| Individual | Con Derecho A Cocina | €328 | €653 | €978 | €1,303 | - | - | - | - | - | - | - |
| Doble (habitación Compartida) | Con Derecho A Cocina | €168 | €336 | €504 | €672 | - | - | - | - | - | - | - |
| Residencia de la escuela plus | ||||||||||||
| Individual | Con Derecho A Cocina | €183 | €357 | €531 | €705 | €1,053 | €2,097 | - | - | - | €3,174 | €4,902 |
| Doble (habitación Compartida) | Con Derecho A Cocina | €150 | €294 | €438 | €582 | €870 | €1,446 | - | - | - | €2,188 | €3,280 |
Surcharges
| Apartamento privado (Individual - Con Derecho A Cocina) | €45 per week | 14 Mar 2010 to 01 May 2010 |
| Apartamento privado (Doble (habitación Compartida) - Con Derecho A Cocina) | €23 per week | 14 Mar 2010 to 01 May 2010 |
| Apartamento ejecutivo (Individual - Con Derecho A Cocina) | €60 per week | 14 Mar 2010 to 01 May 2010 |
| Apartamento ejecutivo (Doble (habitación Compartida) - Con Derecho A Cocina) | €30 per week | 14 Mar 2010 to 01 May 2010 |









