Teléfono:
Disponibilidad Aprender español en Sevilla
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
semana extra | clases por sem | |
| A: Intensivo | €158 | €260 | €380 | €478 | €692 | €866 | €1,041 | €1,215 | €1,623 | €2,379 | €3,427 | €100 | 20 |
| B: Superintensivo | €182 | €298 | €444 | €595 | €750 | €1,021 | €1,278 | €1,536 | €2,030 | - | - | €130 | 25 |
| C: Intensivo en mini grupo | €260 | €535 | €805 | €1,055 | - | - | - | - | - | - | - | €250 | 20 |
| D: Año académico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| E: Preparación para el examen DELE | €182 | €298 | €444 | €588 | €733 | €988 | €1,237 | €1,486 | - | - | - | - | 25 |
| G: Español para profesores | €65 | €134 | €226 | €319 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| H: Clases particulares | €505 | €1,051 | €1,555 | €2,095 | €3,535 | - | - | - | - | - | - | €600 | 20 |
| I: Clases particulares | €790 | €1,609 | €2,365 | €3,175 | €5,335 | - | - | - | - | - | - | €900 | 30 |
| J: Repaso nivel A | €182 | €298 | €444 | €588 | €775 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Precio del alojamiento
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Apartamento compartido | ||||||||||||
| Doble (habitación Compartida) | Con Derecho A Cocina | €89 | €178 | €228 | €248 | €426 | €604 | €782 | €960 | €1,317 | €2,030 | €3,099 |
| Individual | Con Derecho A Cocina | €119 | €218 | €297 | €386 | €624 | €861 | €1,099 | €1,336 | €1,812 | €2,762 | €4,188 |
| Estudio privado | ||||||||||||
| Individual | Con Derecho A Cocina | €297 | €644 | €990 | €1,336 | €2,030 | €2,722 | - | €4,108 | €5,494 | €8,266 | - |
| Doble (habitación Compartida) | Con Derecho A Cocina | €148 | €322 | €495 | €668 | €1,015 | €1,361 | - | €2,054 | €2,747 | €4,133 | - |
| Familia de acogida | ||||||||||||
| Doble (habitación Compartida) | Media Pensión | €119 | €257 | €396 | €535 | €812 | €1,089 | - | €1,643 | €2,198 | €3,307 | - |
| Individual | Media Pensión | €131 | €283 | €436 | €588 | €893 | €1,198 | - | €1,808 | €2,418 | €3,637 | - |
| Doble (habitación Compartida) | Pensión Completa | €131 | €283 | €436 | €588 | €893 | €1,198 | - | €1,808 | €2,418 | €3,637 | - |
| Individual | Pensión Completa | €143 | €309 | €475 | €642 | €974 | €1,307 | - | €1,972 | €2,637 | €3,968 | - |
| Residencia | ||||||||||||
| Doble (habitación Compartida) | Media Pensión | €125 | €270 | €416 | €561 | €852 | €1,143 | - | €1,726 | €2,308 | €3,472 | - |
| Individual | Media Pensión | €137 | €296 | €455 | €615 | €934 | €1,252 | - | €1,890 | €2,527 | €3,803 | - |
| Doble (habitación Compartida) | Pensión Completa | €137 | €296 | €455 | €615 | €934 | €1,252 | - | €1,890 | €2,527 | €3,803 | - |
| Individual | Pensión Completa | €148 | €322 | €495 | €668 | €1,015 | €1,361 | - | €2,054 | €2,747 | €4,133 | - |










(+001) 646 403 4802