|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
semana extra | clases por sem | |
| A: Estándar | €218 | €360 | €500 | €675 | €1,025 | €1,285 | €1,615 | €1,935 | €2,415 | €3,395 | €5,115 | - | 20 |
| B: Intensivo | €246 | €416 | €620 | €835 | €1,265 | €1,565 | €1,965 | €2,355 | €2,975 | €4,235 | €6,375 | - | 24 |
| C: Intensivo Plus | €277 | €495 | €755 | €1,015 | €1,535 | €1,925 | €2,415 | €2,895 | €3,615 | - | - | - | 30 |
| D: Preparación para el examen DELE | - | - | - | €875 | - | €1,685 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| E: Prácticas de trabajo ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F: Español para ingenieros | - | - | - | €1,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| G: Español médico | - | - | - | €1,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| H: Español de negocios | - | - | - | €1,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| J: Clases particulares | €755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Precio del alojamiento
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Familia anfitriona | ||||||||||||
| Individual | Media Pensión | €210 | €385 | €560 | €735 | €1,085 | €1,435 | - | €2,135 | €2,835 | - | - |
| Individual | Pensión Completa | €240 | €445 | €650 | €855 | €1,265 | €1,675 | - | €2,495 | €3,315 | - | - |
| Doble (habitación Compartida) | Media Pensión | €175 | €315 | €455 | €595 | €875 | €1,155 | - | €1,715 | €2,275 | - | - |
| Doble (habitación Compartida) | Pensión Completa | €195 | €355 | €515 | €675 | €995 | €1,315 | - | €1,955 | €2,595 | - | - |
| Apartamento compartido | ||||||||||||
| Individual | Con Derecho A Cocina | €125 | €215 | €305 | €395 | €575 | €755 | - | €1,115 | €1,475 | - | - |
| Doble (habitación Compartida) | Con Derecho A Cocina | €100 | €165 | €230 | €295 | €425 | €555 | - | €815 | €1,075 | - | - |
Surcharges
| Familia anfitriona (Individual - Media Pensión) | €100 per week | 11 Jul 2010 to 17 Jul 2010 |
| Familia anfitriona (Individual - Pensión Completa) | €100 per week | 11 Jul 2010 to 17 Jul 2010 |
| Familia anfitriona (Doble (habitación Compartida) - Media Pensión) | €100 per week | 11 Jul 2010 to 17 Jul 2010 |
| Familia anfitriona (Doble (habitación Compartida) - Pensión Completa) | €100 per week | 11 Jul 2010 to 17 Jul 2010 |
| Apartamento compartido (Individual - Con Derecho A Cocina) | €100 per week | 11 Jul 2010 to 17 Jul 2010 |
| Apartamento compartido (Doble (habitación Compartida) - Con Derecho A Cocina) | €100 per week | 11 Jul 2010 to 17 Jul 2010 |









