Teléfono:
Disponibilidad Aprender español en Barcelona
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
semana extra | clases por sem | |
| A: Intensivo | €143 | €286 | €430 | €567 | €813 | €1,084 | €1,356 | €1,569 | €2,093 | €3,141 | €4,712 | €138 | 20 |
| B: Superintensivo | €154 | €305 | €456 | €603 | €873 | €1,167 | €1,460 | €1,700 | €2,269 | €3,263 | €4,897 | €140 | 25 |
| C: Combinado | €269 | €538 | €807 | €1,076 | €1,614 | €2,152 | €2,690 | €3,228 | - | - | - | €269 | 20 + 5 |
| D: Curso de Navidad | €144 | €288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| E: Clases particulares | €319 | €638 | €957 | €1,276 | - | - | - | - | - | - | - | €304 | 10 |
| F: Clases particulares | €639 | €1,278 | €1,917 | €2,556 | - | - | - | - | - | - | - | €624 | 20 |
| G: Clases particulares | €899 | €1,798 | €2,697 | €3,596 | - | - | - | - | - | - | - | €884 | 30 |
| H: Preparación para el examen DELE | - | €395 | €595 | €614 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| I: Prácticas de trabajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| J: Curso de tarde | - | - | - | €145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 hours |
| K: Español de negocios | - | - | - | €402 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| L: Salsa (extra) | €191 | €387 | €578 | €770 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| M: Club 50+ | €149 | €363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N: A-Level Revision | €145 | €290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €125 | 25 |
| O: Curso de San Valentín | €178 | €356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €150 | 20 |
Precio del alojamiento
| 1 wk |
2 wks |
3 wks |
4 wks |
6 wks |
8 wks |
10 wks |
12 wks |
16 wks |
24 wks |
36 wks |
||
| Residencia de estudiantes | ||||||||||||
| Doble (habitación Compartida) | Media Pensión | €213 | €426 | €639 | €852 | €1,278 | €1,704 | €2,130 | €2,556 | €3,408 | €5,112 | €7,668 |
| Individual | Media Pensión | €257 | €514 | €771 | €1,028 | €1,542 | €2,056 | €2,570 | €3,084 | €4,112 | €6,168 | €9,252 |
| Doble (habitación Compartida) | Pensión Completa | €248 | €496 | €744 | €992 | €1,488 | €1,984 | €2,480 | €2,976 | €3,968 | €5,952 | €8,928 |
| Individual | Pensión Completa | €293 | €586 | €879 | €1,172 | €1,758 | €2,344 | €2,930 | €3,516 | €4,688 | €7,032 | €10,548 |
| Familia de acogida | ||||||||||||
| Doble (habitación Compartida) | Media Pensión | €177 | €354 | €531 | €708 | €1,062 | €1,416 | €1,770 | €2,124 | €2,832 | €4,248 | €6,372 |
| Individual | Media Pensión | €213 | €426 | €639 | €852 | €1,278 | €1,704 | €2,130 | €2,556 | €3,408 | €5,112 | €7,668 |
| Doble (habitación Compartida) | Pensión Completa | €213 | €426 | €639 | €852 | €1,278 | €1,704 | €2,130 | €2,556 | €3,408 | €5,112 | €7,668 |
| Individual | Pensión Completa | €243 | €486 | €729 | €972 | €1,458 | €1,944 | €2,430 | €2,916 | €3,888 | €5,832 | €8,748 |
| Doble (habitación Compartida) | Desayuno | €170 | €340 | €510 | €680 | €1,020 | €1,360 | €1,700 | €2,040 | - | €4,080 | €6,120 |
| Individual | Desayuno | €192 | €384 | €576 | €768 | €1,152 | €1,536 | €1,920 | €2,304 | - | €4,608 | €6,912 |
| Apartamento compartido | ||||||||||||
| Doble (habitación Compartida) | Con Derecho A Cocina | €138 | €276 | €414 | €472 | €708 | €944 | €1,180 | €1,416 | €1,888 | €2,832 | €4,248 |
| Individual | Con Derecho A Cocina | €203 | €406 | €609 | €712 | €1,068 | €1,424 | €1,780 | €2,136 | €2,848 | €4,272 | €6,408 |
| Apartamento compartido superior | ||||||||||||
| Individual | Con Derecho A Cocina | €227 | €454 | €681 | €908 | €1,302 | €1,736 | €2,170 | €2,604 | €3,472 | €5,208 | €7,812 |
| Doble (habitación Compartida) | Con Derecho A Cocina | €182 | €364 | €546 | €728 | €1,032 | €1,376 | €1,720 | €2,064 | €2,752 | €4,128 | €6,192 |
| Doble De Uso Individual | Con Derecho A Cocina | €332 | €664 | €996 | €1,328 | €1,932 | €2,576 | €3,220 | €3,864 | €5,152 | €7,728 | €11,592 |
| Residencia superior | ||||||||||||
| Doble (habitación Compartida) | Media Pensión | €257 | €514 | €771 | €1,028 | €1,482 | €1,976 | €2,470 | €2,964 | €3,952 | €5,928 | €8,892 |
| Individual | Media Pensión | €302 | €604 | €906 | €1,208 | €1,752 | €2,336 | €2,920 | €3,504 | €4,672 | €7,008 | €10,512 |
| Apartamento compartido superior, baño privado | ||||||||||||
| Doble (habitación Compartida) | Con Derecho A Cocina | €257 | €514 | €771 | €1,028 | €1,482 | €1,976 | €2,470 | €2,964 | €3,952 | €5,928 | €8,892 |
| Individual | Con Derecho A Cocina | €302 | €604 | €906 | €1,208 | €1,752 | €2,336 | €2,920 | €3,504 | €4,672 | €7,008 | €10,512 |
| Doble De Uso Individual | Con Derecho A Cocina | €407 | €814 | €1,221 | €1,628 | €2,382 | €3,176 | €3,970 | €4,764 | €6,352 | €9,528 | €14,292 |
| Residencia superior, baño privado | ||||||||||||
| Doble (habitación Compartida) | Media Pensión | €332 | €664 | €996 | €1,328 | €1,932 | €2,576 | €3,220 | €3,864 | €5,152 | €7,728 | €11,592 |
| Individual | Media Pensión | €377 | €754 | €1,131 | €1,508 | €2,202 | €2,936 | €3,670 | €4,404 | €5,872 | €8,808 | €13,212 |
| Doble De Uso Individual | Media Pensión | €482 | €964 | €1,446 | €1,928 | €2,832 | €3,776 | €4,720 | €5,664 | €7,552 | €11,328 | €16,992 |
| Residencia de estudiantes superior, habitación doble para uso individual | ||||||||||||
| Doble De Uso Individual | Media Pensión | €407 | €814 | €1,221 | €1,628 | €2,382 | €3,176 | €3,970 | €4,764 | €6,352 | €9,528 | €14,292 |
Surcharges
| Residencia de estudiantes (Doble (habitación Compartida) - Media Pensión) | €25 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Residencia de estudiantes (Individual - Media Pensión) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Residencia de estudiantes (Doble (habitación Compartida) - Pensión Completa) | €25 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Residencia de estudiantes (Individual - Pensión Completa) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Apartamento compartido superior (Individual - Con Derecho A Cocina) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Apartamento compartido superior (Doble (habitación Compartida) - Con Derecho A Cocina) | €25 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Apartamento compartido superior (Doble De Uso Individual - Con Derecho A Cocina) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Residencia superior (Doble (habitación Compartida) - Media Pensión) | €25 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Residencia superior (Individual - Media Pensión) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Apartamento compartido superior, baño privado (Doble (habitación Compartida) - Con Derecho A Cocina) | €25 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Apartamento compartido superior, baño privado (Individual - Con Derecho A Cocina) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Apartamento compartido superior, baño privado (Doble De Uso Individual - Con Derecho A Cocina) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Residencia superior, baño privado (Doble (habitación Compartida) - Media Pensión) | €25 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Residencia superior, baño privado (Individual - Media Pensión) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Residencia superior, baño privado (Doble De Uso Individual - Media Pensión) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |
| Residencia de estudiantes superior, habitación doble para uso individual (Doble De Uso Individual - Media Pensión) | €50 per week | 13 Jun 2010 to 28 Aug 2010 |










(+001) 646 403 4802